【赛事名称】防守者体育VS比佳亚
【联赛名称】乌拉联
【开赛时间】2024-11-09 07:15
北京时间2024-11-09 07:15,乌拉联的一场精彩对决即将上演——防守者体育迎战比佳亚。【防守者体育vs比佳亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【防守者体育vs比佳亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了防守者体育近期赛程、比佳亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉联比赛直播、乌拉联回放、乌拉联集锦、乌拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
德丰索体育队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
比佳亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-28 | 防守者体育 | 85 : 89 | 奥林匹科 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 防守者体育 | 86 : 60 | 波托西民族 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 奥布拉斯 | 77 : 83 | 防守者体育 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-28 | 防守者体育 | 66 : 103 | 佩纳罗尔 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 佩纳罗尔 | 80 : 61 | 防守者体育 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-22 | 防守者体育 | 80 : 76 | 佩纳罗尔 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-17 | 佩纳罗尔 | 68 : 87 | 防守者体育 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-14 | 防守者体育 | 74 : 89 | 佩纳罗尔 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-09 | 禾巴卡马卡比 | 73 : 97 | 防守者体育 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,德丰索体育队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-01 | 都市队 | 73 : 75 | 比佳亚 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 韦尔科姆 | 69 : 99 | 比佳亚 | 胜 | -30 | 赢 | 168 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-25 | 马尔文 | 86 : 73 | 比佳亚 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-21 | 特鲁维尔 | 81 : 79 | 比佳亚 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-18 | 比佳亚 | 81 : 70 | 特鲁维尔 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-16 | 特鲁维尔 | 79 : 76 | 比佳亚 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-04 | 比佳亚 | 78 : 87 | 都市队 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-02 | 格斯竞技 | 85 : 91 | 比佳亚 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
乌拉联 | 2024-03-29 | 比佳亚 | 91 : 103 | 马尔文 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
乌拉联 | 2024-03-26 | 比佳亚 | 67 : 73 | 特鲁维尔 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,比佳亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 81.18 | 78.14 | 0 | 4 | 68.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 18 | 6 | 90.5 | 85.54 | 1 | 75% |