【赛事名称】耶拿VS克赖尔森姆
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2024-12-01 23:00
北京时间2024-12-01 23:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——耶拿迎战克赖尔森姆。【耶拿vs克赖尔森姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【耶拿vs克赖尔森姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了耶拿近期赛程、克赖尔森姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
耶拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
克赖尔森姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 布伦瑞克雄狮 | 80 : 70 | 耶拿 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-11 | 法兰克福 | 78 : 64 | 耶拿 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-09 | 耶拿 | 63 : 74 | 法兰克福 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 克赖尔森姆 | 103 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-12 | ALBA柏林 | 103 : 83 | 克赖尔森姆 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 91 | 84 | 0 | 5 | 80% |