【赛事名称】首都队VS高尔斯
【联赛名称】乌拉Ascenso联
【开赛时间】2024-10-15 07:15
北京时间2024-10-15 07:15,乌拉Ascenso联的一场精彩对决即将上演——首都队迎战高尔斯。【首都队vs高尔斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉Ascenso联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【首都队vs高尔斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了首都队近期赛程、高尔斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉Ascenso联比赛直播、乌拉Ascenso联回放、乌拉Ascenso联集锦、乌拉Ascenso联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
首都队 | 20 | 18 | 12 | 20 | 70 | 负 |
高尔斯 | 20 | 16 | 24 | 19 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-12 | 首都队 | 85 : 90 | 高尔斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-24 | 高尔斯 | 79 : 72 | 首都队 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,首都队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-12 | 首都队 | 85 : 90 | 高尔斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-09 | 首都队 | 75 : 65 | 奥林比亚 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 奥林比亚 | 85 : 73 | 首都队 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-05 | 首都队 | 78 : 70 | 奥林比亚 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 维迪罗霍 | 111 : 102 | 首都队 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 首都队 | 53 : 79 | 阿雷迪卡 | 负 | -26 | 输 | 132 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 拉古马 | 80 : 72 | 首都队 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-11 | 首都队 | 68 : 63 | 博黑米奥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-23 | 阿雷迪卡 | 71 : 82 | 高尔斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-12 | 首都队 | 85 : 90 | 高尔斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 奥林比亚 | 74 : 88 | 高尔斯 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 高尔斯 | 64 : 82 | 维迪罗霍 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-18 | 高尔斯 | 85 : 97 | 拉戈马拉 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 阿雷迪卡 | 75 : 83 | 高尔斯 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,高尔斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%