【赛事名称】公牛VS热火
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-05 09:00
北京时间2025-02-05 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战热火。【公牛vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 28 | 34 | 39 | 133 | 胜 |
![]() |
32 | 33 | 33 | 21 | 124 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-04-20 | 公牛 | 91 : 112 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 公牛 | 116 : 118 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 公牛 | 124 : 116 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118 : 100 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97 : 102 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-03-19 | 热火 | 99 : 113 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 71 : 47 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 52 : 58 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 48 : 55 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 70 : 60 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-04-20 | 公牛 | 37 : 47 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 84 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 公牛 | 57 : 58 | 热火 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 公牛 | 60 : 56 | 热火 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 65 : 53 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 50 : 40 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2023-03-19 | 热火 | 45 : 70 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118 : 100 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97 : 102 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-03-19 | 热火 | 99 : 113 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 71 : 47 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 52 : 58 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 70 : 60 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 65 : 53 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 50 : 40 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2023-03-19 | 热火 | 45 : 70 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 113 : 118 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 117 : 145 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 71 : 47 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 49 : 56 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 43 : 58 | 公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 52 : 58 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 48 : 68 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 75 : 55 | 黄蜂 | 胜 | 20 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 54 : 52 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 57 : 70 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 40 : 74 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 58 : 55 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 奇才 | 119 : 118 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 153 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 49 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 105 : 117 | 热火 | 胜 | -12 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 121 : 115 | 热火 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 灰熊 | 110 : 108 | 热火 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 124 : 103 | 凯尔特人 | 胜 | 21 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 54 : 62 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 热火 | 62 : 53 | 老鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 71 : 47 | 公牛 | 胜 | 24 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 奇才 | 66 : 60 | 热火 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 71 : 54 | 鹈鹕 | 胜 | 17 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 52 : 58 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 53 : 61 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 57 : 57 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 灰熊 | 49 : 50 | 热火 | 胜 | -1 | 赢 | 99 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 59 : 45 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |